Atrium Apartamenty
Sarbinowo, ul. Nadmorska
Opis inwestycji:
Luksusowy kompleks mieszkalno-wypoczynkowy w malowniczej scenerii Mamy przyjemność zaprezentować Państwu Atrium Apartamenty – luksusowy kompleks mieszkalno-wypoczynkowy, który położony jest w przepięknej miejscowości Sarbinowo, niespełna 80 metrów od morza.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji czerwiec 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Kondygnacje4 - 4
- Pokoje1 - 4
- Metraż35 - 97 m²
- Garażdodatkowo płatne
- Ogrodzeniecałkowite
Telefon
Okolica:
- W pobliżuMielno
- Budynki w okolicywolnostojące domy jednorodzinne
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Morze
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | P1/M17 | 31,28 m2 | 218 960 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P3/M11b | 32,79 m2 | 245 925 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | P2/M11b | 32,87 m2 | 246 525 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | P1/M11b | 32,95 m2 | 230 650 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M10 | 33,33 m2 | 249 975 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M11a | 33,37 m2 | 250 275 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P3/M12a | 33,37 m2 | 250 275 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M7 | 33,43 m2 | 284 155 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P2/M13 | 33,45 m2 | 250 875 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M7 | 33,51 m2 | 251 325 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P1/M12a | 33,53 m2 | 234 710 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P1/M13 | 33,53 m2 | 234 710 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | P3/M12b | 33,54 m2 | 251 550 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P1/M7 | 33,59 m2 | 235 130 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | PT/M3a | 33,61 m2 | 218 465 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | PT/M4a | 33,61 m2 | 218 465 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M12b | 33,62 m2 | 252 150 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | PT/M3b | 33,78 m2 | 219 570 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P3/M14 | 33,82 m2 | 253 650 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | P2/M14 | 33,90 m2 | 254 250 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P1/M8 | 33,95 m2 | 237 650 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M2b | 34,56 m2 | 241 920 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P1/M2b | 34,64 m2 | 225 160 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M2a | 35,31 m2 | 264 825 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M1b | 35,38 m2 | 247 660 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P1M2a | 35,39 m2 | 247 730 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P1/M19 | 46,95 m2 | 328 650 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | PT/M1 | 47,13 m2 | 306 345 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M16 | 47,56 m2 | 409 016 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P2/M16 | 47,64 m2 | 404 940 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | P3/M15 | 51,12 m2 | 383 400 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P2/M15 | 51,20 m2 | 384 000 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P3/M17 | 52,57 m2 | 452 102 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P2/M17 | 52,65 m2 | 447 525 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P2/M5 | 65,16 m2 | 488 700 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P1/M4 | 65,16 m2 | 423 540 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M4 | 65,16 m2 | 553 860 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | P3/M6 | 73,93 m2 | 628 405 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | P3/M3 | 73,93 m2 | 628 405 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | P2/M6 | 78,01 m2 | 585 075 zł | zobacz szczegóły » |










